Уважаемые гости и пользователи сайта компании "ДАС Инжиниринг". В связи с незначительным "торможением" обновления курса валют, просьба ориентироваться на долларовую цену (переключение цены происходит с помощью флажков)
Всю интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у нашего менеджера-специалиста.
Описание данного кондиционера в стадии наполнения
Не ждите других предложений!!!
Достаточно получить от нас коммерческое предложение и станет понятно — мы работаем для Вас, и всегда на стороне клиента!
Тип кондиционера | Напольно-потолочный кондиционер |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Инвертор | нет |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 14 |
Мощность обогрева, кВт | 15,4 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 6,2 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 6,2 |
S помещения, кв. м. | 140 |
Циркуляция воздуха, куб. м. | 2300 |
Таймер | есть |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1670x247x680 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 973х239х350 |
Тип хладагента | R410a |
Охлаждающая способность (BTU) | 47768 |
Фаза | однофазный |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 9,53 (3/8) |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 19,1 (3/4) |
Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим осушения | есть |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 60/57/54 |
Производитель | Chigo |
Страна изготовления | Китай |
Гарантия, лет | 1 |
Комментарии (0)