Уважаемые гости и пользователи сайта компании "ДАС Инжиниринг". В связи с незначительным "торможением" обновления курса валют, просьба ориентироваться на долларовую цену (переключение цены происходит с помощью флажков)
Всю интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у нашего менеджера-специалиста.
Описание данного кондиционера в стадии наполнения
Не ждите других предложений!!!
Достаточно получить от нас коммерческое предложение и станет понятно — мы работаем для Вас, и всегда на стороне клиента!
Тип кондиционера | Колонный кондиционер |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Инвертор | нет |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 12 |
Мощность обогрева, кВт | 13,2 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 5,12 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 5,22 |
S помещения, кв. м. | 120 |
Циркуляция воздуха, куб. м. | 1800 |
Таймер | есть |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 600х1868х313 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 970х920х345 |
Тип хладагента | R410a |
Охлаждающая способность (BTU) | 40944 |
Фаза | однофазный |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 19,1 (3/4) |
Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим осушения | есть |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 40-33-25 |
Производитель | Chigo |
Страна изготовления | Китай |
Гарантия, лет | 1 |
Комментарии (0)