Уважаемые гости и пользователи сайта компании "ДАС Инжиниринг". В связи с незначительным "торможением" обновления курса валют, просьба ориентироваться на долларовую цену (переключение цены происходит с помощью флажков)
Цена (за 1 шт.): |
92 535,20 р. 83 281,68 р. |
|||
Вы экономите: | 9 253,52 р. (-10%) |
Функции:
Не ждите других предложений!!!
Достаточно получить от нас коммерческое предложение и станет понятно — мы работаем для Вас, и всегда на стороне клиента!
Тип кондиционера | Канальный кондиционер |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Инвертор | нет |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 6,6 |
Мощность обогрева, кВт | 7,1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,64 (2,61-2,7) |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,53 (2,45-2,62) |
S помещения, кв. м. | 66 |
Циркуляция воздуха, куб. м. | 1320 |
Таймер | есть |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 290 x 1000+100 x 500 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 795х900х320 |
Тип хладагента | R410a |
Охлаждающая способность (BTU) | 22500 |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 9,53 (3/8) |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 15,9 (5/8) |
Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим осушения | есть |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 61 |
Производитель | Panasonic |
Страна изготовления | Малайзия |
Гарантия, лет | 2 |
Комментарии (0)